Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze | % 5 Tage | % 1. Jan. | ||
92,73 USD | -0,05% | | +2,38% | +4,93% |
28.05. | PennyMac Financial Services Insider verkaufte Aktien im Wert von $2.744.824, laut einer aktuellen SEC Einreichung | MT |
16.05. | Pennymac Financial Services Insider verkaufte Aktien im Wert von $1,048,800, laut einer aktuellen SEC Einreichung | MT |
Dieser Artikel ist Mitgliedern vorbehalten
Bereits Mitglied?
Login
Sie sind nicht Mitglied?
Kostenlose Registrierung
Aktuelle Nachrichten zu PennyMac Financial Services, Inc.
PennyMac Financial Services Insider verkaufte Aktien im Wert von $2.744.824, laut einer aktuellen SEC Einreichung | MT | |
Pennymac Financial Services Insider verkaufte Aktien im Wert von $1,048,800, laut einer aktuellen SEC Einreichung | MT | |
PennyMac Financial Services Insider verkaufte Aktien im Wert von $1,493,927, laut einer aktuellen SEC Einreichung | MT | |
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES, INC. : UBS bekräftigt seine neutrale Bewertung | ZM | |
ZM | ||
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES, INC. : Deutsche Bank Securities behält die Bewertung Kaufen bei | ZM | |
PennyMac Financial Services Q1-Gewinn, Umsatzanstieg; hält Quartalsdividende von $0,20 pro Aktie aufrecht | MT | |
Transcript : PennyMac Financial Services, Inc., Q1 2024 Earnings Call, Apr 24, 2024 | ||
PennyMac Financial Services, Inc. beschließt Bardividende für das erste Quartal, zahlbar am 24. Mai 2024 | CI | |
PennyMac Financial Services, Inc. meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024 | CI | |
Pennymac Financial Services Insider verkaufte Aktien im Wert von $907.209, laut einer aktuellen SEC Einreichung | MT | |
ZM | ||
Pennymac Financial Services Insider verkaufte Aktien im Wert von $470.007, laut einer aktuellen SEC Einreichung | MT | |
Pennymac Financial Services Insider verkaufte Aktien im Wert von $1.470.475, laut einer aktuellen SEC Einreichung | MT | |
Pennymac Financial Services Insider verkaufte Aktien im Wert von 428.441 $, laut einer aktuellen SEC Einreichung | MT | |
PennyMac Financial Services, Inc. kündigt Änderungen in der Geschäftsführung an | CI | |
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES, INC. : UBS gibt neutrale Bewertung ab | ZM | |
PennyMac Financial macht in Q4 Verlust, Umsatz steigt; Aktien fallen nachbörslich | MT | |
Transcript : PennyMac Financial Services, Inc., Q4 2023 Earnings Call, Feb 01, 2024 | ||
PennyMac Financial Services, Inc. meldet Ergebnis für das vierte Quartal bis zum 31. Dezember 2023 | CI | |
PennyMac Financial Services, Inc. meldet Ergebnis für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr | CI | |
PennyMac Financial Services, Inc. beschließt Bardividende für das vierte Quartal 2023, zahlbar am 23. Februar 2024 | CI | |
Pennymac Financial Services Insider verkaufte Aktien im Wert von $1.266.515, laut einer aktuellen SEC Einreichung | MT | |
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES, INC. : Von Deutsche Bank Securities zum Kauf angehoben | ZM | |
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES, INC. : Wedbush bekräftigt seine Kaufempfehlung | ZM |
Chart PennyMac Financial Services, Inc.
Mehr Grafiken
Unternehmensprofil
PennyMac Financial Services, Inc. ist ein spezialisiertes Finanzdienstleistungsunternehmen, das sich auf die Produktion und Verwaltung von Hypothekenkrediten in den Vereinigten Staaten und die Verwaltung von Investitionen im Zusammenhang mit dem Hypothekenmarkt in den Vereinigten Staaten konzentriert. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Produktion, Servicing (Produktion und Servicing bilden zusammen das Hypothekenbankgeschäft) und Investment Management. Das Produktionssegment ist für die Vergabe, den Erwerb und den Verkauf von Krediten auf eigene Rechnung sowie für den PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) zuständig. Das Servicing-Segment übernimmt das Servicing von Krediten sowohl für neu vergebene Kredite, die es zum Verkauf hält, als auch für Kredite, die es für andere verwaltet, darunter auch für PMT. Das Segment Investment Management führt Investment Management-Aktivitäten für PMT durch, zu denen die Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Investitionsgütern wie Beschaffung, Due Diligence, Verhandlung und Abwicklung gehören.
Sektor
Banken
Termine
01.08.2024 - Q2 2024 Ergebnisveröffentlichung (geplant)
Verwandte Indizes
Russell 2000
Mehr Unternehmensinformationen
Ergebnisentwicklung
Mehr Finanzdaten
Ratings für PennyMac Financial Services, Inc.
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
B+
Mehr Ratings
Analystenschätzungen
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
KAUFEN
Anzahl Analysten
10
Letzter Schlusskurs
92,78USD
Mittleres Kursziel
106,6USD
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+14,85%
Analystenschätzungen
Verlauf des Gewinns je Aktie
Entwicklung der Schätzungen
Quartalsgewinne - Abweichungsrate
Unternehmenstermine
Sektor Einzelhandel und Hypothekenbanken
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES, INC. | +4,93% | 4,72Mrd. |
AL RAJHI BANKING AND INVESTMENT CORPORATION | -7,40% | 85,1Mrd. |
FIRSTRAND LIMITED | -6,75% | 20,4Mrd. |
CAPITEC BANK HOLDINGS LIMITED | +11,15% | 13,97Mrd. |
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | +32,71% | 8,61Mrd. |
ABSA GROUP LIMITED | -4,04% | 7,02Mrd. |
LIC HOUSING FINANCE LIMITED | +34,17% | 4,72Mrd. |
-13,16% | 3,29Mrd. | |
WSFS FINANCIAL CORPORATION | -4,62% | 2,68Mrd. |
CATHAY GENERAL BANCORP | -20,35% | 2,63Mrd. |
Einzelhandel und Hypothekenbanken
- Börse
- Aktien
- A2N8PG Aktie
- Nachrichten PennyMac Financial Services, Inc.
- PennyMac Financial Services Insider verkaufte Aktien im Wert von $2.744.824, laut einer aktuellen SEC Einreichung